東海自然歩道紀行 | |||||
先週の土曜日までに三重県側から安楽越まで歩いてきた。初めて滋賀県に入り、鈴鹿峠を起点に安楽越と三重県側の関町沓掛間を往復することにした。 | |||||
一昨日名古屋市でも少し降雪があり、季節風の影響を受け易い鈴鹿峠辺りに積雪の可能性はあった。しかし、昨日も今日も好天という予報を信じて出掛けた。 | |||||
1 日 時 | 2011/2/13(日) | ||||
2 区 間 | 鈴鹿峠P〜安楽越〜鈴鹿峠〜関町沓掛〜P | ||||
3 歩行距離 | P<7.7km>安楽越<6.0km>鈴鹿峠<4.7km>関町沓掛<4.4km>P | 22.8 km | |||
4 所要時間 | P8:00-10:13かもしか高原-10:39安楽越-12:10鈴鹿峠/昼食12:30-13:21十一面観音-14:00関町沓掛-15:10P | 7時間10分 | |||
(内公共交通機関利用 | 0分) | ||||
5 交 通 | 車 | ||||
(往)瀬戸市5:15〜7:55鈴鹿峠P (復)P15:30〜19:20瀬戸市 | |||||
6 駐 車 地 | 鈴鹿峠駐車場 |
この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平27情複、第980号) | |||
スライドショー(PC&スマホ) <鈴鹿峠> | アーカイブ<関宿> |
7 メ モ | ・晴れたり雪がちらついたりと冬特有の変わり易い天気の一日だった。かもしか高原から安楽越にかけては10p程度の積雪があったが新雪の中を気持ちよく歩くことができた。 |
・初めて旧東海道の鈴鹿峠から坂下宿にかけて歩いた。面影を残すものは限られているが、それなりに往時の賑わいを感じることができた | |
・道標は完備していて迷うことは無かった。トイレについては鈴鹿峠の外に上林神社も使用可能である。 | |
・帰路にいつも渋滞する東名阪自動車道であるが、とりわけ酷くて20kmものろのろ運転をすることになった。 | |