東海自然歩道紀行 | |||
気温が下がり快適な季節になってきたので、三重県内の西藤原から福王神社までを再踏破する計画を立てた。 | |||
この区間は、2010/12と2011/1に2回に分けて歩いている。コースロストなどにより実際に歩いたルートがはっきりしない区間があるので歩き直してコースを確認することにした。 | |||
三岐鉄道の大安駅の乗降客用駐車場に駐車後、鉄道を利用して西藤原駅から出発する。福王神社からは車道を8km歩いて大安駅へ戻る。 | |||
1 日 時 | 2015/10/12(月・祝) | ||
2 区 間 | 大安駅P…西藤原駅〜石部神社南道標〜福王神社〜P | ||
3 歩行距離 | 大安駅P…西藤原駅<5.4km>北勢町地下道<2.3km>黄金橋<3.6+(1.4)km>石部神社南道標<2.6km>水晶吊り橋<2.8km>福王神社分岐<0.5km>神社<8.1km>P | 26.7km | |
4 所要時間 | 大安駅P6:34…7:00西藤原駅7:12-8:51北勢町地下道-9:42黄金橋-10:51石榑北小公園/昼食11:15-11:39石部神社南道標-12:55水晶吊り橋-14:21福王神社分岐-14:35神社50-16:45P | 10時間11分 | |
(内公共交通機関利用 | 26分 | ||
5 交 通 | 車・三岐鉄道 | ||
(往)瀬戸市4:35〜6:27大安駅P (乗継)大安駅6:34〜7:00西藤原駅 (復)P16:50〜19:39瀬戸市 | |||
6 駐 車 地 | 三岐鉄道大安駅乗降客用駐車場 |
スライドショー(PC) <藤原町東禅寺/藤原岳> (スマホ) | |
7 メ モ | ・朝夕は気温が平年以下、日中は25℃程になるが爽やかな天気の中での歩きだった。福王神社の祭りにも出会うことができた。 | |
・4か月のブランクがあったせいか脚の疲れが予想以上で、足の指や裏にまめも生じて計画より1時間以上の超過となった。 | ||
・道標については藤原町内に迂回路表示(橋崩落のため)があるが誘導に問題は無い。北勢町内の三岐鉄道地下道へ表示が無く、その後も朽ちた柱状道標や倒れた道標が続いて地図に頼らないと進めない区間がある。 | ||
・利用できるトイレは、旧水晶谷キャンプ場と福王神社のみで距離の割には少ない。 | ||
<過去の記録> | 2010/12/19(日) 西藤原7:32-12:53石部神社南道標-14:10伊勢治田駅…14:43西藤原駅 <20.0km> 今冬一番の冷え込みとのことで一面の霜、日中は穏やか。2か所でコースロスト(下野尻先で崩落した橋へ、北勢町の地下道先で西方へ直進)した。 | |
2011/1/9(日) 石部神社南道標8:25-10:54福王神社分岐-11:15切畑-11:50福王神社分岐-12:05神社/昼食12:30-(車道)-14:00石部神社南道標(周回) <15.5km> 旧八風牧場付近に残雪有り、風は冷たいが心地良い山歩き。車道経由で駐車地へ。 | ||