東海自然歩道紀行 |
12/18に岩村から明智まで歩いた後、降雪時期の前に山間部を通る串原〜寧比曽岳を先に歩いた。 | ||
多少の積雪はあったが愛知県三河山間部の踏破も順調に進み、串原〜明智を歩けば恵那コースの全行程が終了する。 | ||
串原温泉の駐車場から明智へ向かい、12/18の離脱点である八王子神社まで歩いた後最終バスを利用して戻る。 | ||
歩行距離が短いので明智町の日本大正村の見学も兼ねることにした。 | ||
1 日 時 | 2012/1/15(日) | |
2 区 間 | 串原温泉P〜明智駅…P | |
3 歩行距離 | 串原温泉P<4.0km>颪<7.8km>八王子神社<0.3km>駅前<日本大正村散策 2.0km>明智駅…P | 14.1km |
4 所要時間 | 串原温泉P8:20-9:20颪-12:31八王子神社-日本大正村散策-13:20明智駅/昼食13:50…14:15P | 5時間55分 |
(内公共交通機関利用 | 25分) | |
5 交 通 | 車・恵那市自主運行バス | |
(往) 瀬戸市7:10〜8:10串原温泉P (乗継)明智駅13:50〜14:15串原温泉 (復)串原温泉P14:30〜15:35瀬戸市 | ||
6 駐 車 地 | 恵那市串原温泉「ささゆりの湯」駐車場 | |
この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平27情複、第980号) | |
7 メ モ | ・距離が短くアップダウンの少ないコースのため、十分ではないが村内の見学時間を生み出すことができた。 | ||
・道標が無いか分かり難い箇所(颪付近山林内、旧大塩医院付近)有り。トイレについては冬季は中間点に無い。 | |||
・日本大正村をゆっくり見学したことがなったので、改めて歴史遺産とも言える建物が多く残ることに驚かされた。 | |||
・真冬の日曜日の日本大正村は人影もまばらだったが、洋風と和風の古い建物が混在した街並みのレトロな雰囲気が印象的だった。 |